Condizioni Meteorologiche
Condizioni alle 10:46 del 1/25/08 | -17.8 °C |
Punto di rugiada | -17.8 °C |
Umidità | 0 % |
Barometro | 1010.04 in Rate 0.00 in/hr |
Heat Index | -19.0 °C |
Precipitazioni di oggi | 0.00 in |
Precipitazioni totali | 0.00 in |
Vento
Direzione del vento | N |
Velocità del vento | N km/h |
Estremi di oggi
Temperatura massima | -17.8 °C alle 10:18 |
Temperatura minima | -17.8 °C alle 10:18 |
High Heat Index | -19.0 °C alle 10:18 |
Picco raffiche del vento | 0 km/h alle 10:18 |
Dati astronomici
Il sole sorge alle | 7:07 |
Il sole alle | 19:14 |
La luna sorge alle | 21:50 |
La luna tramonta alle | 9:27 |


